โครงสร้างรายวิชา หลักสูตร 2561-2565
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 | ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 | |
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 | ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 |
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) | |
มมศท 100 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์** MUGE 100 General Education for Human Development** | 2(1-2-3) |
มมศท 102 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์** MUGE 102 Social Studies for Human Development** | 3(2-2-5) |
มมศท 103 ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์*** MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development** | 2(1-2-3) |
ศศภอ 103-105 ภาษาอังกฤษ ระดับ 1-3* LAEN 103-105 English Level 1-3* | 3(2-2-5) |
ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร*** LATH 100 Arts of Using Thai Language in Communication*** | 3(2-2-5) |
วทคณ 115 แคลคูลัส SCMA 115 Calculus | 3(3-0-6) |
วทฟส 110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 SCPY 110 Physics Laboratory I | 1(0-3-1) |
วทฟส 151 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 SCPY 151 General Physics I | 3(3-0-6) |
วศคก 102 เขียนแบบวิศวกรรม EGME 102 Engineering Drawing | 3(2-3-5) |
วศอก 101 ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน EGIE 101 Basic Industrial Practice | 2(1-3-3) |
xxxx xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์ ฯ (กิจกรรมพลศึกษา/ดนตรี) xxxx xxx General Education Elective: Humanities, etc. (Physical Education/Music) | 3(3-0-6) |
รวม Total | 21(14-17-35) |
* รายวิชาภาษาอังกฤษระดับ 1-9 ลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถของนักศึกษา
** เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนทั้งสองภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ 1 เท่านั้น
*** เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนทั้งสองภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ 2 เท่านั้น
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) | |
มมศท 100 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์** MUGE 100 General Education for Human Development** | 2(1-2-3) |
มมศท 102 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์** MUGE 102 Social Studies for Human Development** | 3(2-2-5) |
มมศท 103 ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์*** MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development** | 2(1-2-3) |
ศศภอ 104-106 ภาษาอังกฤษ ระดับ 4-6* LAEN 104-106 English Level 4-6* | 3(2-2-5) |
ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร*** LATH 100 Arts of Using Thai Language in Communication*** | 3(2-2-5) |
วทคม 113 เคมีทั่วไป SCCH 113 General Chemistry | 3(3-0-6) |
วทคม 118 ปฏิบัติการเคมี SCCH 118 Chemistry Laboratory | 1(0-3-1) |
วทคณ 165 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ SCMA 165 Ordinary Differential Equations | 3(3-0-6) |
วทฟส 152 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 SCPY 152 General Physics II | 3(3-0-6) |
วศคพ 111 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ EGCO 105 Computer Programming | 3(2-2-5) |
รวม Total | 21(16-11-17) |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) | |
วศคร 200 คณิตศาสตร์วิศวกรรม EGID 200 Engineering Mathematics | 3(3-0-6) |
วศคก 209 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและวิศวกรรม EGME 209 Computer Aided Design and Engineering | 2(1-3-3) |
วศคก 220 กลศาสตร์วิศวกรรม EGME 220 Engineering Mechanics | 3(3-0-6) |
วศฟฟ 217 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น EGEE 217 Fundamental of Electrical Engineering | 3(3-0-6) |
วศฟฟ 218 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น EGEE 218 Fundamental of Electrical Engineering Laboratory | 1(0-3-1) |
วศอก 103 วัสดุวิศวกรรม EGIE 103 Engineering Materials | 3(3-0-6) |
วศอก 201 อุณหภาพและของไหลสำหรับวิศวกรอุตสาหการ EGIE 201 Thermofluids for Industrial Engineer | 3(3-0-6) |
วศอก 204 กรรมวิธีการผลิต EGIE 204 Manufacturing Processes | 3(3-0-6) |
วทฟส 120 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 SCPY 120 Physics Laboratory II | 1(0-3-1) |
รวม Total | 22(19-9-41) |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) | |
วศคก 205 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร EGME 205 Mathematics for Engineers | 2(2-0-4) |
วศคก 206 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกร EGME 206 Numerical Methods for Engineers | 3(3-0-6) |
วศคก 213 กลศาสตร์ของวัสดุ 1 EGME 213 Mechanics of Materials I | 3(3-0-6) |
วศอก 205 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต EGIE 205 Manufacturing Process Laboratory | 1(0-3-1) |
วศอก 206 วิศวกรรมการผลิต EGIE 206 Production Engineering | 3(2-3-5) |
วศอก 208 พื้นฐานกระบวนการออกแบบวัสดุ เครื่องมือ และ เครื่องจักร EGIE 208 Fundamentals of Design Process for Materials, Tools, and Machines | 3(2-3-5) |
วศอก 261 ความน่าจะเป็นและสถิติ EGIE 261 Probability and Statistics | 3(3-0-6) |
รวม Total | 18(15-9-33) |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) | |
วศคก 371 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 EGME 371 Mechanical Engineering Laboratory I | 1(0-3-1) |
วศคร 300 ปรัชญา จรรยาบรรณและกฎหมายทางวิศวกรรม EGID 300 Philosophys, Ethics and Laws for Engineers | 1(1-0-2) |
วศอก 335 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณ EGIE 335 Cost Analysis and Budgeting | 3(3-0-6) |
วศอก 362 การศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม EGIE 362 Industrial Work Study | 3(2-3-5) |
วศอก 364 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ EGIE 364 Industrial Engineering Laboratory | 1(0-3-1) |
วศอก 378 วิศวกรรมการบำรุงรักษา EGIE 378 Maintenance Engineering | 3(3-0-6) |
วศอก 390 ระบบอัตโนมัติ EGIE 390 Automation | 3(2-3-5) |
xxxx xxx วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมอุตสาหการ xxxx xxx Industrial Engineering Elective | 3(3-0-6), 3(2-3-5) |
รวม Total | 21(17-12-38)/(15-18-36) |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) | |
วศอก 333 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม EGIE 333 Engineering Economy | 3(3-0-6) |
วศอก 342 การวิจัยการดำเนินงาน EGIE 342 Operations Research | 3(3-0-6) |
วศอก 363 การควบคุมคุณภาพ EGIE 363 Quality Control | 3(3-0-6) |
วศอก 365 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม EGIE 365 Industrial Plant Design | 3(3-0-6) |
วศอก 379 วิศวกรรมความปลอดภัย EGIE 379 Safety Engineering | 3(3-0-6) |
xxxx xxx วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมอุตสาหการ xxxx xxx Industrial Engineering Elective | 3(3-0-6), 3(2-3-5) |
รวม Total | 18(18-0-36)/(17-3-35) |
ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
วศอก 302 การฝึกงาน EGIE 302 Engineering Training | 1(0-3-1) |
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) | |
วศอก 430 การจัดการอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกร EGIE 430 Industrial Management for Engineers | 3(3-0-6) |
วศอก 461 การวางแผนและการควบคุมการผลิต EGIE 461 Production Planning and Control | 3(3-0-6) |
วศอก 470 การประกันคุณภาพ EGIE 470 Quality Assurance | 3(3-0-6) |
วศอก 495 หัวข้อโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ EGIE 495 Project Topic in Industrial Engineering | 1(0-3-1) |
xxxx xxx วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมอุตสาหการ xxxx xxx Industrial Engineering Elective | 3(3-0-6), 3(2-3-5) |
รวม Total | 13(12-3-25)/(11-6-24) |
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) | |
วศอก 496 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ EGIE 496 Industrial Engineering Project | 3(0-9-3) |
xxxx xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ ฯ) xxxx xxx General Education Electives (Human, etc.) | 3(3-0-6) |
xxxx xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษา) xxxx xxx General Education Electives (Languages) | 3(3-0-6), 3(2-2-5) |
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี xxxx xxx Free Elective | 3(3-0-6), 3(2-3-5) |
รวม Total | 12(9-9-21)/(7-14-19) |