Bachelor of Civil Engineering
START:
August 16
DURATION:
4 Years
CREDIT:
145
START:
August 16
DURATION:
4 Years
CREDIT:
145
Mission Statement
Mahidol University
The vision of Mahidol University is determined to be a World Class University. The mission is to excel in health, sciences, arts and innovation with integrity for the betterment of Thai society and the benefit of mankind. In order to do so, all the teaching programs must be designed aiming at pre-defined outcomes of learners who must be equipped to be globally competent graduates. Academic staff and students must conduct researches and innovation that have global and social impacts. Mahidol University provides academic services that enrich the understanding of multi-disciplines knowledge with ethical, social and environmental considerations.
Faculty of Engineering
Faculty of Engineering promotes interdisciplinary world class engineering innovation, research and Academics to Develop Graduates with Systematic Thinking, Altruism and Readiness in Advancing Engineering and Technology for Better Living of Thai and Global Communities.
Course Structures
First Year
Code | Subject | Credit (Lecture – Lab – Research) |
---|---|---|
1st Semester | ||
มมศท ๑๐๐ |
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ หรือรายวิชาที่เป็นไปตามนโยบาย/ประกาศของมหาวิทยาลัย |
3 (3-0-6) |
MUGE 100 |
General Education for Human Development |
|
ศศภอ XXX |
รายวิชาภาษาอังกฤษ ตามระดับคะแนนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนด |
2 (2-0-4) |
วทคณ ๑๑๕ | แคลคูลัส | 3 (3-0-6) |
SCMA 115 | Calculus | |
วทฟส ๑๑๐ | ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป | 1 (0-3-1) |
SCPY 110 | General Physics Laboratory | |
วทฟส ๑๓๐ | ฟิสิกส์พื้นฐาน ๑: กลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ | 3 (3-0-6) |
SCPY 130 | Fundamental Physics 1: Mechanics and Thermodynamics/td> | |
วศคพ ๑๑๑ | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 3 (2-2-5) |
EGCO 111 | Computer Programming | |
วศอก ๑๐๓ | วัสดุทางวิศวกรรม | 3 (3-0-6) |
EGIE 103 | Engineering Materials | |
วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป MU-Literacy–Science& Environment | 2 (2-0-4) | |
EGCE161: Natural Resources and Environmentt | ||
Total | 20 (18-5-38) | |
2nd Semester | ||
ศศภท XXX | รายวิชาภาษาไทย ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด | 2 (2-0-4) |
LATH XXX | ||
ศศภอ XXX |
รายวิชาภาษาอังกฤษ ตามระดับคะแนนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนด |
2 (2-0-4) |
วทคม ๑๑๕ | เคมีทั่วไป | 3 (3-0-6) |
SCCH 115 | General Chemistry | |
วทคม ๑๑๘ | ปฏิบัติการเคมี | 1 (0-3-1) |
SCCH 118 | Chemistry Laboratory | |
วทคณ ๑๖๕ | สมการอนุพันธ์เชิงสามัญ | 3 (3-0-6) |
SCMA 165 | Ordinary Differential Equations | |
วทฟส ๑๔๐ | ฟิสิกส์พื้นฐาน ๒: แม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ และ ฟิสิกส์ยุคใหม่ | 3 (3-0-6) |
SCPY 140 | Fundamental Physics 2: Electromagnetism, Optics and Modern Physics | |
วศคก ๑๐๒ | เขียนแบบวิศวกรรม | 3 (2-3-5) |
EGME 102 | Engineering Drawing | |
วทฟส ๑๒๐ | ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒ | 1 (0-3-1) |
SCPY 120 | Physics Laboratory II | |
มมศท ๑๐๐ |
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์หรือรายวิชาที่เป็นไปตามนโยบาย/ประกาศของมหาวิทยาลัย |
3 (3-0-6) |
MUGE 100 |
General Education for Human Development |
|
วิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา MU Literacy ที่มหาวิทยาลัยกำหนด | 2 (X-X-X) | |
Total | 20 (13-9-29) | |
หมายเหตุ : วิชา MUGE 100 หรือ มมศท ๑๐๐ เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๑ เท่านั้น |
Second Year
Code | Subject | Credit (Lecture – Lab – Research) | |
---|---|---|---|
1st Semester | |||
วศยธ ๒๐๒ | กลศาสตร์วิศวกรรม | 3 (3-0-6) | |
EGCE 202 | Engineering Mechanics | ||
วศยธ ๒๐๐ | คณิตศาสตร์วิศวกรรม ๑ | 3 (3-0-6) | |
EGCE 200 | Engineering Mathematics I | ||
วศยธ ๒๑๐ | วัสดุด้านวิศวกรรมโยธา | 2 (2-0-4) | |
EGCE 210 | Civil Engineering Materials | ||
วศยธ ๒๑๒ | ปฏิบัติการทดสอบวัสดุด้านวิศวกรรมโยธา | 1 (0-3-1) | |
EGCE 210 | Civil Engineering Materials Testing Laboratory | ||
วศยธ ๒๑๓ | เทคโนโลยีคอนกรีต | 3 (3-0-6) | |
EGCE 213 | Concrete Technology | ||
วศยธ ๒๒๑ | กลศาสตร์ของไหลสำหรับวิศวกรรมโยธา | 3 (3-0-6) | |
EGCE 221 | Fluid Mechanics for Civil Engineering | ||
วศยธ ๒๘๑ | กราฟิกเชิงคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมโยธา | 1 (0-3-1) | |
EGCE 281 | Computer Graphics for Civil Engineering | ||
วศยธ ๒๘๓ | สถิติประยุกต์และความน่าจะเป็น | 3 (3-0-6) | |
EGCE 283 | Applied Probability and Statistics | ||
วิชาศึกษาทั่วไปที่หลักสูตรกำหนด (กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ) | 3 (X-X-X) | ||
General Education Electives : English Languages | |||
Total | 22 (17-6-36) | ||
2nd Semester | |||
วศยธ ๒๐๑ | คณิตศาสตร์วิศวกรรม ๒ | 3 (3-0-6) | |
EGCE 201 | Engineering Mechanics II | ||
กำลังวัสดุ | 3 (3-0-6) | ||
EGCE 203 | Strength of Material | ||
วศยธ ๒๒๓ | อุทกวิทยา | 3 (3-0-6) | |
EGCE 223 | Hydrology | ||
วศยธ ๒๔๐ | การสำรวจ | 3 (2-3-5) | |
EGCE 240 | Surveying | ||
วศยธ ๒๒๔ | ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล | 1 (0-3-1) | |
EGCE 224 | Fluid Mechanics Laboratory | ||
วิชาเลือกเสรี | 3 (X-X-X) | ||
(Free Electives) | |||
วิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา MU Literacy: Health Literacy ที่มหาวิทยาลัยกำหนด | 1 (X-X-X) | ||
วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป MU-Literacy: Science and Environment ด | 3 (3-0-6) | ||
(EGCE 131 General Geology) | |||
Total | 20 (14-6-24) |
Third Year
Code | Subject | Credit (Lecture – Lab – Research) |
---|---|---|
1st Semester | ||
วศยธ ๓๑๑ | การวิเคราะห์โครงสร้าง ๑ | 3 (3-0-6) |
EGCE 311 | Structural Analysis I | |
วศยธ ๓๓๑ | ปฐพีกลศาสตร์ | 3 (3-0-6) |
EGCE 332 | Soil Mechanics Laboratory | |
วศยธ ๓๕๐ | วิศวกรรมขนส่ง | 3 (3-0-6) |
EGCE 350 | Transportation Engineering | |
วศยธ ๓๑๓ | การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก | 3 (3-0-6) |
EGCE 313 | Reinforced Concrete Design | |
วศยธ ๓๑๔ | ปฏิบัติการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 (0-3-1) |
EGCE 314 | Practice in Reinforced Concrete Design | |
วศยธ ๓๔๔ | การฝึกงานสำรวจ ** (ออกฝึกภาคสนาม ไม่ต่ำกว่า ๘๐ ชม.) | 1 (0-80-0) |
EGCE 334 | Survey Camp | |
วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมโยธา ให้เรียนอย่างน้อย จำนวน ๓ หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ | ||
วศยธ ๓๒๑ | วิศวกรรมชลศาสตร์ | 3 (3-0-6) |
EGCE 321 | Hydraulic Engineering | |
วศยธ ๓๒๑ | วิศวกรรมชลศาสตร์ | 3 (3-0-6) |
EGCE 322 | Water Resource Engineering | |
วิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา MU Literacy: Inter Cultural & Global Awareness | 1 (X-X-X) | |
Total | 19 (12-89-26) | |
2nd Semester | ||
วศยธ ๓๑๒ | การวิเคราะห์โครงสร้าง ๒ | 3 (3-0-6) |
EGCE 312 | Structural Analysis II | |
วศยธ ๓๑๗ | การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก | 3 (3-0-6) |
EGCE 317 | Timber and Steel Design | |
วศยธ ๓๑๘ | ปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก | 1 (0-3-1) |
EGCE 318 | Partice in Timber and Steel Design | |
วศยธ ๓๓๓ | วิศวกรรมฐานราก | 3 (3-0-6) |
EGCE 333 | Foundation Engineering | |
วศยธ ๓๓๔ | ปฏิบัติการออกแบบวิศวกรรมฐานราก | 1 (0-3-1) |
EGCE 334 | Practice in Foundation Engineering Design | |
วศยธ ๓๗๒ | การบริหารสัญญาและการประมาณราคางานก่อสร้าง | 3 (3-0-6) |
EGCE 372 | Contract Administration and Cost Estimation | |
วิชาเลือกเสรี (Free Electives) | 3 (X-X-X) | |
วิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา MU Literacy : Finance and Management Literacy ที่มหาวิทยาลัยกำหนด | 2 (X-X-X) | |
Total | 19 (12-6-26) |
Fourth Year
Code | Subject | Credit (Lecture – Lab – Research) |
---|---|---|
1st Semester | ||
สำหรับนักศึกษาปกติ (ฝึกงาน) และ สำหรับนักศึกษาสหกิจ | ||
วศยธ ๔๗๑ | วิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง | 3 (3-0-6) |
EGCE 471 | Construction Engineering and Management | |
วศยธ ๔๖๒ | ระบบและการจัดการสิ่งแวดล้อม | 3 (3-0-6) |
EGCE 462 | Environmental Systems and Management | |
วิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา MU Literacy: CIVIC Literacy ที่มหาวิทยาลัยกำหนด | 1 (1-0-2) | |
(EGID 300 Philosophy, Ethics and Laws for Engineers) | ||
วศยธ ๔๙๒ | โครงงานออกแบบบูรณาการในสาขาวิศวกรรมโยธา | 3 (0-9-3) |
EGCE 492 | Civil Engineering Capstone Design Project | |
วศยธ XXX | วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมโยธา 1(EGCE 352: Highway Engineering) | 3 (3-0-6) |
EGCE XXX | Civil Engineering Elective Course | |
สำหรับนักศึกษาฝึกงาน | ||
วศยธ ๓๙๙ | การฝึกงาน** (ฝึกงานไม่ต่ำกว่า ๒๔๐ ชั่วโมง) | 3 (0-6-18) |
EGCE 400 | Cooperative Education 1 ต้องกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติผู้เข้าร่วม | |
Total | 16 (10-15-41) | |
หมายเหตุ ** ฝึกงานและสหกิจศึกษาปฏิบัติในภาคฤดูร้อน ปีที่ ๓ | ||
2nd Semester | ||
สำหรับนักศึกษาสหกิจ | ||
วศยธ ๔๐๑ | สหกิจศึกษา ๒ | 6 (0-12-36) |
EGCE 401 | Cooperative Education 2 | |
สำหรับนักศึกษาปกติ | ||
วศยธ xxx | วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมโยธา2 | 3 (3-0-6) |
EGCE XXX | Civil Engineering Elective Course | |
วศยธ xxx | วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมโยธา3 | 3 (3-0-6) |
EGCE XXX | Civil Engineering Elective Course | |
Total | 6 (X-X-X) |